符 合 標 準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準: 符合 GB/T E316-16 相當 AWS E316-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 型 介 紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
該產品的主要特點 | 應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● Cr18Ni12Mo2 ● 耐腐蝕、耐熱 ● 良好抗裂性 ● 低碳型焊條 | ● 06Cr17Ni12Mo2 ● 有機酸/無機酸 ● 不銹鋼結構 ● 異種鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 規 格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
產 品 描 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
描述: A202是鈦鈣型藥皮的低碳Cr18Ni12Mo2不銹鋼焊條。可交直流兩用,操作性能優良,由于熔敷金屬添加鉬、故具有良好的耐蝕、耐熱及抗裂性能,特別對抗氯離子點蝕有好處。 主要應用領域: 用于焊接在有機和無機酸(非氧化性酸)介質中工作的06Cr17Ni12Mo2不銹鋼或異種鋼焊接。 ● 焊接工藝性能良好 ● 焊后表面亮白色,顏色美觀 熔敷金屬化學成分:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
注 意 事 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 焊前焊條須經過150℃左右烘焙1h; ● 盡可能采用直流電源,電流不宜過大,以免焊條發紅; ● 熔敷金屬耐腐蝕性能及鐵素體含量由供需雙方協議確定。 |